* spesifikasyon, aksi belirtilmedikçe tüm bedenler için geçerlidir
Kadro | Ultralight 500 Serisi OCLV Carbon, Sürüş Ayarlı performans tüpü optimizasyonu, konik kafa tüpü, dahili yönlendirme, DuoTrap S uyumlu, düz montaj diski, 142x12mm aks |
---|---|
Maşa | Emonda SL tam karbon, konik karbon yönlendirici, dahili fren yönlendirme, düz montajlı disk, 12x100 mm aks |
Kadroya uygun | H1.5 Yarış |
Ön jant | Bontrager Affinity Disk, Tubeless Ready, 24 delikli, 21mm genişlik, presta valf |
---|---|
Arka jant | Bontrager Affinity Disk, Tubeless Ready, 24 delikli, 21mm genişlik, presta valf |
Sokma Mil Mandalı | Bontrager Aks üzerinden geçiş, çıkarılabilir kol |
Sokma Mil Mandalı | Bontrager Aks üzerinden geçiş, çıkarılabilir kol |
Lastik | R1 Sert Kılıf Lite, tel boncuk, 60 tpi, 700x28c |
Değiştiren | Shimano 105 R7020, 11 hız |
---|---|
Ön değiştirici | Shimano 105 R7000 |
Arka vites değiştirici | Shimano 105 R7000, kısa kafes, 30T maksimum dişli |
Aynakol | Boyut: 47 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompakt), 165 mm uzunluk |
Boyut: 50, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompakt), 170 mm uzunluk | |
Boyut: 54, 56, 58 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompakt), 172,5 mm uzunluk | |
Boyut: 60, 62 Shimano 105 R7000, 50/34 (kompakt), 175 mm uzunluk | |
Orta göbek | Praxis, T47 dişli |
Kaset | Shimano 105 R7000, 11-30, 11 hız |
Zincir | Shimano 105 HG601, 11 hız |
Sele | Bontrager P3 Verse Comp, çelik raylar |
---|---|
Sele Uzunluğu | Bontrager alaşımlı sele kapağı, 10mm ofset |
Gidon | Boyut: 47, 50 Bontrager Comp VR-C, alaşım, 31,8 mm, 100 mm erişim, 124 mm düşüş, 38 cm genişlik |
Boyut: 52 Bontrager Comp VR-C, alaşım, 31,8 mm, 100 mm erişim, 124 mm düşüş, 40 cm genişlik | |
Boyut: Bontrager Comp VR-C, alaşım, 31,8 mm, 100 mm erişim, 124 mm düşüş, 42 cm genişlik | |
Bontrager Comp VR-C, alaşım, 31,8 mm, 100 mm erişim, 124 mm düşüş, 44 cm genişlik | |
Gidon bandı | Bontrager Supertack Perf bandı |
Gidon Boğazı | Boyutu: 47 Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 70 mm uzunluk |
Boyut: 50 Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 80 mm uzunluk | |
Boyut: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 90 mm uzunluk | |
Boyut: 56 Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 100 mm uzunluk | |
Boyut: 58, 60, 62 Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 110 mm uzunluk | |
Fren | Shimano 105 hidrolik disk |
Fren rotoru | Shimano SM-RT70, merkez kilit, 160 mm |
Ağırlık | 56 - 9.15 kg |
---|---|
Ağırlık sınırı | Bu bisikletin maksimum toplam ağırlık limiti (bisiklet, sürücü ve yükün toplam ağırlığı) 275 pound (125 kg). |
Ekipman, teknik özellikler, modeller, renkler ve malzemeler dahil olmak üzere bu sitede yer alan ürün bilgilerinde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Bisiklet ve kadro ağırlıkları, üretim öncesi boyalı kadrolara dayanmaktadır. Nihai üretimde ağırlıklar değişebilir.
Aksi belirtilmedikçe tüm ölçümler cm cinsinden verilmiştir.
Kadro Boyu | Jant Boyutu | A -Sele Borusu | B -Sele borusu açısı | C -Alın Borusu uzunluğu | D -Ön Açı | E -Üst Tüp(yere paralel) | G -Orta Göbek Açısı | H -Zincir borusu uzunluğu | I -Maşa ofseti | J -Maşa açısı | K -Ön arka göbek arası | L -Üst boru temas yüksekliği | M -Gidona erişim | N -Kadro yüksekliği | Sele rayı yüksekliği min (kısa direk ile) | Sele rayı yüksekliği maks (kısa direk ile) | Sele rayı yüksekliği min (uzun direk ile) | Sele rayı yüksekliği maks (uzun direk ile) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 cm | 700c | 42.4 | 74.6 ° | 10.0 | 72.1 ° | 51.2 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.8 | 97.2 | 69.2 | 37.3 | 50.7 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
50 cm | 700c | 45.3 | 74.6 ° | 11.1 | 72.1 ° | 52.1 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 6.2 | 97.4 | 71.1 | 37.8 | 52.1 | 58.5 | 64.5 | 62.0 | 68.0 |
52 cm | 700c | 48.3 | 74.2 ° | 12.1 | 72.8 ° | 53.4 | 7.2 | 41.0 | 4.5 | 5.8 | 97.7 | 73.2 | 38.3 | 53.3 | 61.5 | 67.5 | 65.0 | 71.0 |
54 cm | 700c | 49.6 | 73.7 ° | 13.1 | 73.0 ° | 54.3 | 7.0 | 41.0 | 4.5 | 5.6 | 98.1 | 74.4 | 38.6 | 54.1 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56 cm | 700c | 52.5 | 73.3 ° | 15.1 | 73.5 ° | 55.9 | 7.0 | 41.0 | 4.0 | 5.8 | 98.3 | 76.8 | 39.1 | 56.3 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.0 ° | 17.1 | 73.8 ° | 57.4 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.7 | 99.2 | 79.3 | 39.6 | 58.1 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
60 cm | 700c | 57.3 | 72.8 ° | 19.1 | 73.9 ° | 58.6 | 6.8 | 41.1 | 4.0 | 5.6 | 100.1 | 81.1 | 39.9 | 60.1 | 71.0 | 77.0 | 74.5 | 80.5 |
62 cm | 700c | 59.3 | 72.5 ° | 21.1 | 73.9 ° | 59.8 | 6.8 | 41.2 | 4.0 | 5.6 | 101.0 | 82.9 | 40.3 | 62.0 | 73.0 | 79.0 | 76.5 | 82.5 |
Demo Store
Customer Service
About CS-Cart