* spesifikasyon, aksi belirtilmedikçe tüm bedenler için geçerlidir
Kadro | Alpha Silver Alüminyum, dahili yönlendirme, zincir maşası disk fren montajı, raf ve destek ayağı montajı, 135x5 mm QR |
---|---|
Maşa | SR Suntour XCT 30, helezon yay, ön yük, hidrolik kilitleme, 27,5 '' tekerlek için 42 mm ofset, 100 mm QR, 100 mm hareket |
SR Suntour XCT 30, helezon yay, ön yük, hidrolik kilitleme, 100 mm QR, 100 mm hareket Maksimum uyumlu çatal 100 mm seyahat | |
Kadroya uygun | Dağ Bisikleti |
Ön jant | Bontrager Bağlantısı, çift cidarlı, 32 delikli, 20mm genişlik, vana |
---|---|
Arka jant | Bontrager Bağlantısı, çift cidarlı, 32 delikli, 20mm genişlik, vana |
Sokma Mil Mandalı | Bontrager Aks üzerinden geçiş, çıkarılabilir kol |
Sokma Mil Mandalı | Bontrager Aks üzerinden geçiş, çıkarılabilir kol |
Lastik | Bontrager XR2 Comp, tel boncuk, 30 tpi, 29x2.20-2.00 |
Değiştiren |
---|
Shimano Deore M4100, 10 hız, 11-46 |
Shimano Deore M5120 | |
Sele | Bontrager Arvada, çelik raylar, 138 mm genişlik |
---|---|
Sele Uzunluğu | Bontrager alaşımı, 31,6 mm, 12 mm ofset, 400 mm uzunluk |
Gidon | Bontrager alaşımı, 31,8 mm, 5 mm yükseklik, 720 mm genişlik |
Elcik | Bontrager XR Trail Comp |
Gidon Boğazı | Boyutu: S Bontrager alaşımı, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 60 mm uzunluk |
Boyut: M Bontrager alaşımı, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 70 mm uzunluk | |
Boyut: ML, L Bontrager alaşımı, 31,8 mm, Blendr uyumlu, 7 derece, 80 mm uzunluk | |
Boyut: XL Bontrager alaşımı, 31,8 mm, BlenDER uyumlu, 7 derece, 90 mm uzunluk | |
Fren | Tektro HD-M276 hidrolik disk |
Fren rotoru | Tektro HD-M275 hidrolik disk |
Ağırlık | 56 - 14.1 kg |
---|---|
Ağırlık sınırı | Bu bisikletin maksimum toplam ağırlık limiti (bisiklet, sürücü ve yükün toplam ağırlığı) 275 pound (125 kg). |
Ekipman, teknik özellikler, modeller, renkler ve malzemeler dahil olmak üzere bu sitede yer alan ürün bilgilerinde herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Bisiklet ve kadro ağırlıkları, üretim öncesi boyalı kadrolara dayanmaktadır. Nihai üretimde ağırlıklar değişebilir.
Aşağıdaki çizelgeler, boya göre tavsiye ettiğimiz bedenleri göstermektedir, ancak mükemmel bir uyumu belirleyen kol ve bacak uzunluğu gibi başka faktörler de vardır. Bu nedenle önerilerimizde bazı örtüşmeler göreceksiniz. Örneğin 175cm olan her sürücü aynı boyutta bisiklet kullanması doğru olmaz. Mükemmel uyumu bulmanın en iyi yolu, bize danışmaktır.
Boy
İç bacak boyu
XS
137.0 - 155.0 cm
64.0 - 73.0 cm
S
153.0 - 166.5 cm
72.0 - 79.0 cm
M
161.0 - 172.0 cm
76.0 - 81.0 cm
M/L
165.5 - 179.0 cm
77.0 - 84.0 cm
L
177.0 - 188.0 cm
83.0 - 88.0 cm
XL
186.0 - 196.0 cm
87.0 - 92.0 cm
2XL
195.0 - 203.0 cm
92.0 - 95.0 cm
Aksi belirtilmedikçe tüm ölçümler cm cinsinden verilmiştir.
Kadro Boyu | Kadro Boyu harfi | Jant boyutu | A — Sele borusu | B — Sele borusu açısı | Etkili koltuk borusu açısı | C — Alın Borusu uzunluğu | D —Ön açı | E — Üst tüp(yere paralel) | F — Orta göbek yüksekliği | G — Orta göbek dikey | H — Zincir borusu uzunluğu | I —Maşa Ofseti | J — Maşa Açısı | K — Ön Arka Göbek arası | L — Üst boru temas yüksekliği | M — Gidona erişim | N — Kadro Yüksekliği |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5 | XS | 27.5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 104.9 | 69.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5 | S | 27.5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 106.6 | 72.4 | 38.5 | 57.4 |
17.5 | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
18.5 | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
19.5 | L | 29" | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
21.5 | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
23.0 | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |
KADRO | : | ALPHA SILVER ALÜMİNYUM |
KİLİTLENEBİLİR AMORTİSÖR | : | VAR |
VİTES | : | SHIMANO DEORE M4100 |
VİTES SAYISI | : | 1X10 |
AĞIRLIK | : | 14.11 KG |
Demo Store
Customer Service
About CS-Cart